Saubillige
Preise
Schnelle Lieferung
30 Tage
Widerrufsrecht
Professionelle Beratung
+49 (0) 9602 / 94 24 94 6
1

Artikelvergleich

{[ basketItem.itemTitle ]}
Anzahl: {[ basketItem.quantity ]}
{[ formatPrice(basketItem.price * basketItem.quantity, basket.currency) ]} ({[ formatPrice(basketItem.price, basket.currency) ]})
Zwischensumme:
{[ formatPrice(basket.costOfGoods, basket.currency) ]}
Keine Artikel im Warenkorb

VEMO V10-13-41860 Generator Volt: 14, Ah: 120 für VW (V10-13-41860)

VEMO
Weitere Optionen
Produktinformationen für "VEMO Generator Green Mobility Parts"
Technische Daten
  • Neuteil ohne Pfand:
  • Riemenscheiben-Ø [mm]: 57
  • Anschluss/Klemme: mit Anschluss für Drehzahlmesser
  • Drehrichtung: Drehrichtung im Uhrzeigersinn
  • Riemenscheiben: mit Riemenscheibe
  • Rippenanzahl: 6
  • Befestigungsart: Doppelschwenkarm
  • Spannung [V]: 14
  • Generator-Ladestrom [A]: 120
  • Gewicht [kg]: 6,96
  • Neuteil:
Hersteller Modell Typ Leistung Hubraum Baujahr HSN TSN Einschränkungen

OE-Nummern

  • AUDI 021 903 025 K
  • AUDI 028 903 026 H
  • AUDI 028 903 028 E
  • AUDI 028 903 029 G
  • AUDI 028 903 029 GX
  • AUDI 028 903 030
  • AUDI 028 903 030 A
  • AUDI 038 903 018 Q
  • AUDI 038 903 023 S
  • AUDI 038 903 023 SX
  • AUDI 038 903 024 F
  • AUDI 038 903 024 G
  • AUDI 038 903 024 GX
  • AUDI 045903023
  • AUDI 074 903 025 T
  • AUDI 21 903 025 K
  • AUDI 28 903 029 GX
  • AUDI 28 903 030
  • AUDI 289 030 29G X
  • AUDI 289 030 30A
  • AUDI 28903028E
  • AUDI 28903029G
  • AUDI 28903030
  • AUDI 38 903 023 SX
  • AUDI 38 903 024 G
  • AUDI 38 903 024 GX
  • AUDI 389 030 23S X
  • AUDI 389 030 24F
  • AUDI 389 030 24G
  • AUDI 389 030 24G X
  • AUDI 38903023S
  • AUDI 45903023
  • AUDI 74 903 025 T
  • AUDI 7M5 903 028
  • CUPRA 028903028E
  • CUPRA 028903029G
  • CUPRA 038903023S
  • CUPRA 038903024F
  • CUPRA 038903024G
  • CUPRA 045903023
  • CUPRA 28903028E
  • CUPRA 38903024G
  • CUPRA 45903023
  • CUPRA 7M5903028
  • FORD 1 100 712
  • FORD 1 110 413
  • FORD 1 253 624
  • FORD 1 366 004
  • FORD 1 450 633
  • FORD 1 512 890
  • FORD 1 514 150
  • FORD 1 570 655
  • FORD 1 580 268
  • FORD 1C1T 10300 AB
  • FORD 1C1T10300AD
  • FORD 1C1T10300AE
  • FORD 1C1T10300AF
  • FORD 2C1T10300AA
  • FORD 2C1T10300AB
  • FORD 3M2110300BA
  • FORD 4 112 235
  • FORD 4 371 030
  • FORD 4 392 207
  • FORD 4 407 889
  • FORD 4M2110300EA
  • FORD 6M2110346AA
  • FORD 98VW 10300 EA
  • FORD EGL1314
  • FORD EGL1317
  • FORD R1C1T10300AF
  • FORD RM6M2110346AA
  • FORD YM2110300AA
  • FORD YS6110300AA
  • FORD USA 2C1T1 0300 AA
  • HITACHI LR1120-701
  • HITACHI LR1120701
  • SEAT 021 903 025 K
  • SEAT 028 903 026 H
  • SEAT 028 903 028 E
  • SEAT 028 903 029 G
  • SEAT 028 903 029 GX
  • SEAT 028 903 030
  • SEAT 028 903 030 A
  • SEAT 038 903 018 Q
  • SEAT 038 903 023 S
  • SEAT 038 903 023 SX
  • SEAT 038 903 024 F
  • SEAT 038 903 024 G
  • SEAT 038 903 024 GX
  • SEAT 074 903 025 T
  • SEAT 21 903 025 K
  • SEAT 28 903 029 GX
  • SEAT 28 903 030
  • SEAT 289 030 29G X
  • SEAT 28903028E
  • SEAT 28903029G
  • SEAT 38 903 023 SX
  • SEAT 38 903 024 G
  • SEAT 38 903 024 GX
  • SEAT 389 030 23S X
  • SEAT 389 030 24F
  • SEAT 389 030 24G X
  • SEAT 38903023S
  • SEAT 74 903 025 T
  • SEAT 7M5 903 028
  • SKODA 021 903 025 K
  • SKODA 028 903 026 H
  • SKODA 028 903 028 E
  • SKODA 028 903 029 G
  • SKODA 028 903 029 GX
  • SKODA 028 903 030
  • SKODA 028 903 030 A
  • SKODA 038 903 018 Q
  • SKODA 038 903 023 S
  • SKODA 038 903 023 SX
  • SKODA 038 903 024 F
  • SKODA 038 903 024 G
  • SKODA 038 903 024 GX
  • SKODA 074 903 025 T
  • SKODA 21 903 025 K
  • SKODA 28 903 029 GX
  • SKODA 28 903 030
  • SKODA 28 903 030 A
  • SKODA 289 030 29G X
  • SKODA 28903028E
  • SKODA 28903029G
  • SKODA 38 903 023 SX
  • SKODA 38 903 024 G
  • SKODA 38 903 024 GX
  • SKODA 389 030 23S X
  • SKODA 389 030 24F
  • SKODA 389 030 24G X
  • SKODA 38903023S
  • SKODA 74 903 025 T
  • SKODA 7M5 903 028
  • VAG 028 903 026 H
  • VAG 028 903 028 E
  • VAG 028 903 029 G
  • VAG 028 903 029 GX
  • VAG 028 903 030
  • VAG 028 903 030 A
  • VAG 038 903 018 BX
  • VAG 038 903 018 QX
  • VAG 038 903 023 S
  • VAG 038 903 023 SX
  • VAG 038 903 024 F
  • VAG 038 903 024 G
  • VAG 038 903 024 GX
  • VAG 038903018Q
  • VAG 045903023
  • VAG 074 903 025 T
  • VAG 28 903 026 H
  • VAG 28 903 028 E
  • VAG 28 903 029 G
  • VAG 28 903 029 GX
  • VAG 28 903 030
  • VAG 289 030 29G X
  • VAG 289 030 30A
  • VAG 28903030
  • VAG 38 903 023 S
  • VAG 38 903 024 G
  • VAG 38 903 024 GX
  • VAG 389 030 24F
  • VAG 389 030 24G
  • VAG 389 030 24G X
  • VAG 437689
  • VAG 45903023
  • VAG 74 903 025 T
  • VAG 7M5 903 028
  • VW 021 903 025 K
  • VW 028 903 026 H
  • VW 028 903 028 E
  • VW 028 903 029 G
  • VW 028 903 029 GX
  • VW 028 903 030
  • VW 028 903 030 A
  • VW 028903018E
  • VW 028903018HV
  • VW 028903018LV
  • VW 028903028EV
  • VW 028903031 V
  • VW 028903031 X
  • VW 028903031AV
  • VW 038 903 018 Q
  • VW 038 903 023 S
  • VW 038 903 023 SX
  • VW 038 903 024 F
  • VW 038 903 024 G
  • VW 038 903 024 GX
  • VW 038903018B
  • VW 038903018BV
  • VW 038903018BX
  • VW 038903018Q
  • VW 038903018QV
  • VW 038903018QX
  • VW 074 903 025 T
  • VW 074903025NX
  • VW 21 903 025 K
  • VW 28 903 029 GX
  • VW 28 903 030
  • VW 289 030 29G X
  • VW 28903018HX
  • VW 28903018LX
  • VW 28903028E
  • VW 28903028EX
  • VW 28903029B
  • VW 28903029G
  • VW 28903030A
  • VW 38 903 023 SX
  • VW 38 903 024 F
  • VW 38 903 024 G
  • VW 38 903 024 GX
  • VW 389 030 23S X
  • VW 389 030 24F
  • VW 389 030 24G
  • VW 389 030 24G X
  • VW 38903023S
  • VW 437689
  • VW 74 903 025 T
  • VW 74903025N
  • VW 7M5 903 028

Kunden kauften auch
Weitere Optionen
Ihre Vorteile

Saubilliger Preis
Schnelle Lieferung
Professionelle Beratung

Zahlungsarten
Versandarten