TRISCAN 8540 29690 Antriebswelle für Vag (854029690)
Produktinformationen für "TRISCAN Antriebswelle "
Technische Daten- Länge [mm]: 758
- Außenverzahnung Radseite: 36
- Gelenkart: Kugelgleichlaufgelenk
- crossreference: FEBI BILSTEIN 180785
- crossreference: FRIESEN FDS1014
Hersteller | Modell | Typ | Leistung | Hubraum | Baujahr | HSN TSN | Einschränkungen |
---|
OE-Nummern
- AUDI 1K0 407 272 ER
- AUDI 1K0 407 272 HR
- AUDI 1K0 407 272 NK
- AUDI 1K0 407 272 QE
- AUDI 1K0 407 272 QF
- AUDI 1K0 407 272 RG
- AUDI 1K0 407 272 TQ
- AUDI 1K0 407 454 HX
- SEAT 1K0 407 272 ER
- SEAT 1K0 407 272 HR
- SEAT 1K0 407 272 KG
- SEAT 1K0 407 272 QE
- SEAT 1K0 407 272 QF
- SEAT 1K0 407 272 RG
- SEAT 1K0 407 272 TQ
- SEAT 1K0 407 454 HX
- SKODA 1K0 407 272 ER
- SKODA 1K0 407 272 HR
- SKODA 1K0 407 272 NK
- SKODA 1K0 407 272 QE
- SKODA 1K0 407 272 QF
- SKODA 1K0 407 272 RG
- SKODA 1K0 407 272 TQ
- SKODA 1K0 407 454 HX
- VAG 1K0 407 272 DQ
- VAG 1K0 407 272 EG
- VAG 1K0 407 272 KG
- VAG 1K0 407 272 RG
- VAG 1K0 407 272 TQ
- VAG 1K0407 272 NK
- VAG 1K0407 272 QF
- VW 1K0 407 272 DQ
- VW 1K0 407 272 EG
- VW 1K0 407 272 ER
- VW 1K0 407 272 HR
- VW 1K0 407 272 KG
- VW 1K0 407 272 QE
- VW 1K0 407 272 QF
- VW 1K0 407 272 RG
- VW 1K0 407 272 TQ
- VW 1K0 407 454 HX